HDW-1000技术参数
| 感应方式 | 光学感应 |
| 定位指示 | 压感 |
| 显示屏幕 | 投影屏幕或普通液晶屏幕 |
| 最大投影面积 | 各种设备尺寸(40-150英寸) |
| 水平接收角度 | +/-60° |
| 仰角调整范围 | +/-45° |
| 有效工作距离 | 信号接收器到屏幕直线距离(0.5-10米) |
| 通讯接口/距离 | USB,最大有效距离 1.5-2米 或(客制) |
| 坐标校准方式 | 自动定位 |
| 定位精度 | 屏幕中心位置漂移+/-0.1个像素点 |
| 分辨率 | 同一设备兼容各种显示分辨率 |
| 时间延迟 | 典型值32毫秒以下(根据计算机速度会有所不同) |
| 光标速度 | 100点/秒 |
| 电源供给 | USB直接供电(无外接电源) |
| 工作电压 | DC4.6-5V |
| 功耗 | 小于1W |
| 工作温度 | -10°-- +50° |
| 工作湿度 | 20%--80% |
| 储藏温度 | -30°-- +60° |
| 储藏湿度 | 0%-- 95% |
信号笔
| 发射信号光 | 940nm |
| 按键数 | 3键 |
| 电池 | 2节1.5V普通7号电池 |
| 工作电流 | 40-50毫安 |
| 信号笔尺寸 | 1.3*17cm |
| 信号笔重量 | 120g(含电池) |
系统要求:
| 操作系统 | Microsoft Windows98/2000/XP/Vista/Win7 32位/64位系统 |
| 处理器 | 单核1.5G以上 |
| RAM | 256MB以上 |
| 最小硬盘空间要求 | 40MB |